Сварочная проволока ЭСАБ
Проволока ESAB
Проволока для сварки углеродистых сталей ESAB
Проволока для сварки низколегированных сталей ESAB
Проволока для сварки нержавеющих сталей ESAB
Проволока для сварки алюминиевых сплавов ESAB
Проволока для сварки сплавов на основе никеля ESAB
Проволока для сварки медных сплавов ESAB
Проволока для наплавки ESAB
Проволока для сварки углеродистых сталей ESAB
| Марка | AWS | EN | C | Si | Mn |
| FILARC PZ6111 | T 42 2 1Ni R C 3 H10 | 0,055 | 0,45 | 0,9 | |
| FILARC PZ6111HS | T 46 2 1Ni R M 3 H10 | 0,06 | 0,45 | 0,9 | |
| FILARC PZ6113 | E71T-1 H4 | T 42 2 P C 1 H5 | 0,06 | 0,5 | 1,25 |
| FILARC PZ6113S | E71T-9 H4 | T 46 3 P C 2 H5 | 0,07 | 0,45 | 1,3 |
| FILARC PZ6114S | E71T-1J H4 | T 46 4 P C 1 H5 | 0,06 | 0,4 | 1,3 |
| OK AristoRod 12.50 | ER70S-6 | G3Si1 | 0,1 | 0,9 | 1,5 |
| OK AristoRod 12.63 | ER70S-6 | G4Si1 | 0,1 | 1 | 1,7 |
| OK Autrod 12.22 | EM12K | S2Si | 0,1 | 0,2 | 1 |
| OK Autrod 12.51 | ER70S-6 | G3Si1 | 0,1 | 0,9 | 1,5 |
| OK Autrod 12.64 | ER70S-6 | G4Si1 | 0,1 | 1 | 1,7 |
| OK Tubrod 14.11 | E70C-6M H4 | T 42 4 M M 3 H5 | 0,08 | 0,6 | 1,6 |
| OK Tubrod 14.12 | E70C-6M | T 42 2 M M 1 H10 | 0,07 | 0,6 | 1,3 |
| OK Tubrod 14.13 | E70C-6M | T 42 2 M M 2 H5 | 0,06 | 0,5 | 1,4 |
| OK Tubrod 14.18 | E70T-4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | |
| OK Tubrod 15.00 | E71T-5 | T 42 3 B M 2 H5 | 0,06 | 0,6 | 1,4 |
| OK Tubrod 15.12 | E70T-1 | T 42 0 R C 3 H10 | 0,05 | 0,6 | 1,5 |
| OK Tubrod 15.14 | E71T-1 | T 46 2 P M 2 H10 | 0,05 | 0,5 | 1,3 |
Проволока для сварки низколегированных сталей ESAB
| Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu |
| FILARC PZ6138 | E81T1-Ni1MJ H4 | T 46 5 1 Ni P M 1 H5 | 0,07 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | |||
| FILARC PZ6138SR | E81T1-Ni1M J | T 46 6 1Ni P M 1 H5 | 0,048 | 0,37 | 1,24 | 0,84 | |||
| OK AristoRod 13.08 | ER80S-D2 | G 50 4 M G4Mo | 0,09 | 0,7 | 1,9 | 0,5 | |||
| OK AristoRod 13.09 | ER80S-G | G MoSi | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | |||
| OK AristoRod 13.12 | ER80S-G | G CrMo1Si | 0,1 | 0,7 | 1 | 1,2 | 0,5 | ||
| OK AristoRod 13.22 | ER90S-G | G CrMo2Si | 0,08 | 0,7 | 1 | 2,6 | 1 | ||
| OK AristoRod 13.26 | ER80S-G | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | |||
| OK AristoRod 13.29 | ER100S-G | G 69 4 M Mn3Ni1CrMo | <0,1 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | |
| OK AristoRod 55 | ER100S-G | G 55 3 M G Mn3NiCrMo | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | |
| OK AristoRod 69 | ER100S-G | G 69 4 M Mn3Ni1CrMo | <0,1 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | |
| OK AristoRod 79 | ER110S-G | G 79 3 M Mn4Ni2CrNo | 0,1 | 0,8 | 1,9 | 0,4 | 2,1 | 0,6 | |
| OK Autrod 12.24 | EA2 | S2Mo | 0,1 | 0,15 | 1 | 0,5 | |||
| OK Autrod 13.16 | ER80S-B2 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | |||
| OK Autrod 13.17 | ER90S-B3 | 0,09 | 0,6 | 0,6 | 2,5 | 1 | |||
| OK Autrod 13.23 | ER80SNi1 | 0,09 | 0,6 | 1 | 0,9 | 0,3 | |||
| OK Autrod 13.25 | ER100S-G | 0,08 | 0,6 | 1,8 | 1 | 0,4 | |||
| OK Autrod 13.28 | ER80S-Ni2 | G2Ni2 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 2,4 | |||
| OK Tubrod 14.01 | E70C-GM | T 42 2 Z M M 2 H10 | 0,07 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | |||
| OK Tubrod 14.02 | E80C-G | T 50 2 Z M M 2 H10 | 0,07 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | |||
| OK Tubrod 14.03 | E110C-G | T 69 4 Mn2NiMo M M 2 H10 | 0,07 | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 0,6 | ||
| OK Tubrod 15.09 | T 69 4 Z P M 2 H5 | 0,07 | 0,4 | 1,2 | 2,8 | 0,2 | |||
| OK Tubrod 15.11 | E81T1-Ni2M | T 50 6 2Ni P M 2 H5 | 0,05 | 0,3 | 0,9 | 2,3 | |||
| OK Tubrod 15.17 | E81T1-Ni1M | T 46 3 1Ni P C 2 H5 | 0,06 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | |||
| OK Tubrod 15.19 | E81T1-Ni1M | 0,05 | 0,4 | 1,2 | 1 | ||||
| OK Tubrod 15.20 | E81T5-B2M | 0,06 | 0,5 | 1 | 1,3 | 0,6 | |||
| OK Tubrod 15.22 | E90T5-B3 | 0,06 | 0,5 | 0,9 | 2,2 | 1 |
Проволока для сварки нержавеющих сталей ESAB
| Марка | AWS | EN | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb | Ti |
| OK Autrod 16.95 | G 18 8 Mn | 0,1 | 1 | 6,5 | 18,5 | 8,5 | ||||
| OK Autrod 2209 | ER2209 | G 22 9 3 NL | 0,1 | 0,6 | 1,6 | 23 | 9 | 3 | 0,1 | |
| OK Autrod 2509 | G 25 9 4 NL | <0,02 | 0,35 | 0,4 | 25 | 9,8 | 4 | |||
| OK Autrod 308H | ER308H | G 19 9 H | 0,06 | 0,5 | 1,8 | 20,3 | 10 | <0,3 | ||
| OK Autrod 308LSi | ER308LSi | G 19 9 LSi | <0,03 | 0,8 | 1,8 | 20 | 10 | 0,1 | ||
| OK Autrod 309L | ER309L | G 23 12 L | 0,03 | 0,4 | 1,5 | 23,5 | 13 | |||
| OK Autrod 309LSi | ER309LSi | G 23 12 LSi | 0,02 | 0,8 | 1,8 | 24 | 13 | |||
| OK Autrod 309MoL | G 23 12 2 L | <0,02 | 0,5 | 1,6 | 22 | 15 | 2,8 | |||
| OK Autrod 310 | ER310 | G 25 20 | 0,1 | 0,4 | 1,7 | 25 | 20 | |||
| OK Autrod 312 | ER312 | G 29 9 | 0,1 | 0,5 | 1,7 | 29 | 9,5 | |||
| OK Autrod 316LSi | ER316LSi | G 19 12 3 LSi | 0,02 | 0,8 | 1,8 | 18,5 | 12 | 2,8 | ||
| OK Autrod 317L | ER 317L | G 18 15 3 L | <0,03 | 0,5 | 1,8 | 19,3 | 14 | 3,5 | ||
| OK Autrod 318Si | G 19 12 3 NbSi | 0,04 | 0,8 | 1,3 | 19 | 12 | 2,8 | 0,7 | ||
| OK Autrod 347Si | ER347Si | G 19 9 NbSi | 0,04 | 0,7 | 0,7 | 19 | 10 | 0,6 | ||
| OK Autrod 385 | ER385 | G 20 25 5 CuL | <0,03 | 0,5 | 1,8 | 20,5 | 25 | 4,7 | ||
| OK Autrod 410NiMo | G 13 4 | 0,015 | 0,3 | 0,4 | 12 | 4,5 | 0,5 | |||
| OK Autrod 430LNb | G Z 17 L Nb | 0,015 | 0,3 | 0,5 | 18,5 | |||||
| OK Autrod 430Ti | G Z 17 Ti | <0,12 | <1,0 | <1,0 | 17,5 | 0,5 | ||||
| OK Tubrod 14.27 | E2209T1-4 | T 22 9 3 N L P M 2 | 0,04 | 0,8 | 1 | 22 | 9 | 3 | ||
| OK Tubrod 14.28 | <0,04 | 0,6 | 0,9 | 25,2 | 0,25 | 3,9 | ||||
| OK Tubrod 14.34 | E347T0-4 | T 19 9 Nb R M 3 | <0,08 | 0,6 | 1,6 | 19 | 10 | <0,3 | ||
| OK Tubrod 14.37 | E2209T0-4 | T 22 9 3 N L R M 3 | <0,03 | 0,7 | 0,9 | 22 | 9 | 3 | ||
| OK Tubrod 15.30 | T 19 9 L M M 2 | <0,030 | 0,7 | 1,3 | 19 | 10 | ||||
| OK Tubrod 15.31 | T 19 12 3 L M M 2 | <0,030 | 0,7 | 1,3 | 18 | 12 | 2,8 | |||
| OK Tubrod 15.34 | T 18 8 Mn M M 2 | 0,1 | 0,7 | 6,3 | 18,5 | 8 | ||||
| OK Tubrod 15.37 | EC2209 | T 22 9 3 N L M M 2 | <0,030 | 0,7 | 0,8 | 22 | 9 | 3 | ||
| Shield-Bright 308L | E308LT1-4 | T 19 9 L P M 2 | 0,03 | 0,9 | 1,2 | 19 | 10 | 0,1 | ||
| Shield-Bright 308L Xtra | E308LT-4 | T 19 9 L R M 3 | 0,02 | 0,9 | 1,4 | 19,6 | 9,9 | 0,1 | ||
| Shield-Bright 309L | E309LT1-4 | T 23 12 L P M 2 | 0,03 | 0,9 | 1,3 | 24 | 12,5 | 0,1 | ||
| Shield-Bright 309L Xtra | E309LT0-4 | T 23 12 L R M 3 | 0,03 | 0,8 | 1,4 | 24,5 | 12,5 | 0,1 | ||
| Shield-Bright 309LMo Xtra | E309LMoT0-4 | T 23 12 2 L R M 3 | 0,03 | 0,8 | 1,2 | 23,5 | 13,5 | 2,5 | ||
| Shield-Bright 316L | E316LT1-4 | T 19 12 3 L P M 2 | 0,03 | 0,6 | 1,3 | 18,5 | 12 | 2,7 | ||
| Shield-Bright 316L Xtra | E316LT0-4 | T 19 12 3 L R M 3 | 0,03 | 0,6 | 1,3 | 18,5 | 12 | 2,7 |
Проволока для сварки алюминиевых сплавов ESAB
| Марка | AWS | EN | Si | Mn | Cr | Cu | Ti | Zn | Fe | Mg |
| OK Autrod 1070 | S Al 1070 (Al99,7) | <0,20 | <0,03 | <0,04 | <0,25 | |||||
| OK Autrod 1100 | ER1100 | S Al 1100 (Al99,0Cu) | <0,05 | 0,13 | <0,03 | <0,10 | ||||
| OK Autrod 1450 | S Al 1450 (Al99,5Ti) | <0,25 | <0,05 | <0,05 | 0,15 | <0,07 | <0,40 | |||
| OK Autrod 4043 | ER4043 | S Al 4043A (AlSi5(A)) | 5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,15 | 0,1 | <0,6 | |
| OK Autrod 4047 | ER4047 | S Al 4047A (AlSi12(A) | 12 | <0,15 | <0,05 | <0,15 | <0,20 | <0,6 | ||
| OK Autrod 5087 | S Al 5087 (AlMg4,5MnZr) | <0,25 | 0,9 | 0,15 | <0,05 | <0,15 | <0,25 | <0,40 | 4,9 | |
| OK Autrod 5183 | ER5183 | S Al 5183 | <0,25 | 0,8 | 0,15 | <0,10 | <0,15 | <0,25 | <0,40 | 4,8 |
| OK Autrod 5356 | ER5356 | S Al 5356 | <0,25 | 0,15 | 0,13 | <0,10 | 0,13 | <0,10 | <0,40 | 5 |
| OK Autrod 5554 | ER5554 | S Al 5554 (AlMg2,7Mn) | <0,25 | 0,75 | 0,13 | <0,10 | 0,13 | <0,25 | <0,40 | 2,7 |
| OK Autrod 5556 | ER5556 | S Al 5556A (AlMg5Mn) | <0,25 | 0,8 | 0,13 | <0,10 | <0,20 | <0,40 | 5,3 |
Проволока для сварки сплавов на основе никеля ESAB
Проволока для сварки медных сплавов ESAB
Проволока для н



