Проволока для сварки медных сплавов ESAB
Проволока ESAB
Проволока для сварки углеродистых сталей ESAB
Проволока для сварки низколегированных сталей ESAB
Проволока для сварки нержавеющих сталей ESAB
Проволока для сварки алюминиевых сплавов ESAB
Проволока для сварки сплавов на основе никеля ESAB
Проволока для сварки медных сплавов ESAB
Проволока для наплавки ESAB
Проволока для сварки медных сплавов ESAB
| Марка | AWS | EN | Si | Mn | Cu | Sn | Zn | Fe |
| OK Autrod 19.12 | ERCu | S Cu 1898 (CuSn1) | 0,3 | 0,3 | >98,0 | 0,8 | ||
| OK Autrod 19.20 | S Cu 5180 (CuSn6P) | >92,0 | 6,3 | <0,1 | <0,1 | |||
| OK Autrod 19.30 | ERCuSi-A | S Cu 6560 (CuSi3Mn1) | 3,4 | 1,1 | >94,0 | <0,2 | <0,2 | <0,3 |
| OK Autrod 19.40 | ERCuAl-A1 | S Cu 6100 (CuAl8) | <0,1 | <0,5 | bal. | <0,5 | ||
| OK Autrod 19.49 | ERCuNi | S Cu 7158 (CuNi30) | <0,1 | 0,8 | bal. | 0,6 |



